En Suisse, aucun impôt fédéral n’est prélevé sur les successions (art. 24 let. a LIFD). La souveraineté fiscale en matière de successions appartient entièrement aux cantons. Il s’agit là d’une conséquence du fédéralisme fort qui prévaut en Suisse. Dans certains cantons, en plus de l’impôt cantonal sur les successions, des impôts communaux ou une taxe communale sur les successions peuvent également être perçus. Le droit cantonal détermine également s’il existe un taux d’imposition fixe pour une certaine catégorie d’héritiers ou si celui-ci dépend du montant de l’héritage.
Chaque héritier devient soumis à l’impôt pour sa part d’héritage. Cependant, il convient de noter que les héritiers sont solidairement responsables de l’impôt sur l’ensemble de la succession. Pour l’imposition en matière de successions, le dernier domicile du défunt est en principe déterminant.
Le tableau suivant donne un aperçu des impôts sur les successions des différents cantons en 2020 :
Canton | Enfants | Parents | Frères et sœurs | Concubin | Enfants d’un autre lit | Personnes sans lien de parenté |
---|---|---|---|---|---|---|
AG | 0 | 0 | 73’800 | 32’900 | 0 | 109’200 |
AI | 2000 | 19’200 | 29’700 | 99’000 | 2000 | 99’000 |
AR | 0 | 0 | 108’900 | 58’800 | 0 | 158’400 |
BE | 0 | 41’970 | 41’970 | 41’970 | 0 | 111’920 |
BL | 0 | 0 | 70’500 | 70’500 | 33’750 | 147’000 |
BS | 0 | 34’860 | 52’290 | 52’290 | 52’290 | 156’870 |
FR | 0 | 0 | 44’179 | 69’424 | 66’216 | 185’130 |
GE | 0 | 0 | 107’919 | 268’296 | 43’100 | 268’296 |
GL | 0 | 25’875 | 45’080 | 45’080 | 41’400 | 112’700 |
GR | 0 | 39’700 | 73’905 | 0 | 0 | 147’810 |
JU | 0 | 35’000 | 70’000 | 70’000 | 35’000 | 175’000 |
LU | 9500 | 57’000 | 57’000 | 0 | 9500 | 190’000 |
NE | 13’500 | 13’500 | 75’000 | 100’000 | 75’000 | 225’000 |
NW | 0 | 0 | 24’000 | 0 | 0 | 72’000 |
OW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | 0 | 47’500 | 98’000 | 147’000 | 0 | 147’000 |
SO | 4000 | 4000 | 54’000 | 154’000 | 29’000 | 154’000 |
SZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH | 0 | 33’500 | 70’600 | 176’500 | 0 | 176’500 |
TG | 0 | 32’640 | 70’000 | 140’000 | 0 | 140’000 |
TI | 0 | 0 | 59’918 | 179’752 | 59’918 | 179’752 |
UR | 0 | 0 | 38’800 | 0 | 0 | 116’400 |
VD | 28’590 | 62’890 | 125’000 | 250’000 | 62’890 | 250’000 |
VS | 0 | 0 | 50’000 | 125’000 | 125’000 | 125’000 |
ZG | 0 | 0 | 28’360 | 0 | 0 | 70’900 |
ZH | 0 | 12’000 | 67’500 | 122’400 | 45’000 | 140’400 |
Le montant indique les impôts dus sur une succession de CHF 500’000.-. Ceux-ci varient considérablement et il existe également des différences à l’intérieur des cantons. Certains cantons prévoient des limites d’exonération, ce qui signifie que, dans certains cantons et dans certaines circonstances, aucun impôt n’est dû jusqu’à concurrence de ce montant maximal.
Pour obtenir des informations relatives à l’impôt sur les successions, adressez-vous à l’administration fiscale cantonale du dernier domicile du défunt.
L’essentiel à propos de l’impôt sur les successions en Suisse :
- Une personne qui reçoit un héritage de l’étranger ne doit pas payer d’impôt sur les successions. Cependant, des impôts sur la fortune peuvent être dus.
- Les seuls cantons qui ne prélèvent pas d’impôt sur les successions sont les cantons de Schwytz et d’Obwald
- Les cantons qui n’ont pas d’impôt sur les donations sont Lucerne, Schwytz et Obwald.
- En fonction du canton et du lien de parenté, il existe des montants exonérés, sur lesquels aucun impôt sur les successions n’est dû.
- Les concubins n’héritent de rien dans la plupart des cas. Si vous voulez vous assurer que votre partenaire est inclus dans votre succession, vous devriez le mentionner dans votre testament.
- Les conjoints, les partenaires enregistrés et les descendants directs sont exonérés de l’impôt sur les successions dans la plupart des cantons.