In Svizzera non vengono riscosse imposte federali sulle successioni (art. 24 lett. a LIFD). La sovranità fiscale per le successioni spetta interamente ai cantoni. Questo è il risultato del forte federalismo che prevale in Svizzera. In alcuni cantoni, oltre all’imposta cantonale sulle successioni, possono anche essere riscosse imposte comunali o una tassa sulla successione. Allo stesso modo varia anche da cantone a cantone se c’è un’aliquota fissa per una certa categoria di eredi o se dipende dall’importo dell’eredità.
Ogni erede è tenuto a pagare l’imposta sulla sua parte di eredità. Tuttavia, va notato che gli eredi sono responsabili in maniera solidale per l’imposta sull’intera eredità. Per la tassazione dell’imposta sulle successioni si tiene generalmente conto dell’ultimo luogo di residenza del defunto.
La seguente tabella fornisce una panoramica delle aliquote d’imposta sulle successioni dei rispettivi cantoni, situazione 2020:
Cantone | Figli | Genitori | Fratelli | Partner in concubinato | Figliastri | Non imparentati |
---|---|---|---|---|---|---|
AG | 0 | 0 | 73’800 | 32’900 | 0 | 109’200 |
AI | 2000 | 19’200 | 29’700 | 99’000 | 2000 | 99’000 |
AR | 0 | 0 | 108’900 | 58’800 | 0 | 158’400 |
BE | 0 | 41’970 | 41’970 | 41’970 | 0 | 111’920 |
BL | 0 | 0 | 70’500 | 70’500 | 33’750 | 147’000 |
BS | 0 | 34’860 | 52’290 | 52’290 | 52’290 | 156’870 |
FR | 0 | 0 | 44’179 | 69’424 | 66’216 | 185’130 |
GE | 0 | 0 | 107’919 | 268’296 | 43’100 | 268’296 |
GL | 0 | 25’875 | 45’080 | 45’080 | 41’400 | 112’700 |
GR | 0 | 39’700 | 73’905 | 0 | 0 | 147’810 |
JU | 0 | 35’000 | 70’000 | 70’000 | 35’000 | 175’000 |
LU | 9500 | 57’000 | 57’000 | 0 | 9500 | 190’000 |
NE | 13’500 | 13’500 | 75’000 | 100’000 | 75’000 | 225’000 |
NW | 0 | 0 | 24’000 | 0 | 0 | 72’000 |
OW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | 0 | 47’500 | 98’000 | 147’000 | 0 | 147’000 |
SO | 4000 | 4000 | 54’000 | 154’000 | 29’000 | 154’000 |
SZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH | 0 | 33’500 | 70’600 | 176’500 | 0 | 176’500 |
TG | 0 | 32’640 | 70’000 | 140’000 | 0 | 140’000 |
TI | 0 | 0 | 59’918 | 179’752 | 59’918 | 179’752 |
UR | 0 | 0 | 38’800 | 0 | 0 | 116’400 |
VD | 28’590 | 62’890 | 125’000 | 250’000 | 62’890 | 250’000 |
VS | 0 | 0 | 50’000 | 125’000 | 125’000 | 125’000 |
ZG | 0 | 0 | 28’360 | 0 | 0 | 70’900 |
ZH | 0 | 12’000 | 67’500 | 122’400 | 45’000 | 140’400 |
L’importo indicato descrive le imposte dovute su un’eredità di 500’000 CHF. Questi variano notevolmente tra loro e vi sono differenze anche all’interno dei cantoni. Alcuni cantoni prevedono limiti di esenzione fiscale, il che significa che in alcuni cantoni, in determinate circostanze, non vengono applicate tasse fino a questo importo massimo.
Per informazioni sull’imposta sulle successioni, contattate l’ufficio di tassazione cantonale dell’ultimo luogo di residenza del defunto.
Le informazioni più importanti sull’imposta sulle successioni in Svizzera
- Una persona che riceve un’eredità dall’estero non deve pagare l’imposta sulle successioni. Tuttavia, l’imposta sulla sostanza può essere dovuta.
- Gli unici cantoni che non riscuotono l’imposta sulle successioni sono i cantoni Svitto e Obvaldo.
- I cantoni senza imposta sulle donazioni sono Lucerna, Svitto e Obvaldo.
- A seconda del cantone e del rapporto di parentela, ci sono importi esenti dal pagamento di imposte su cui non si deve pagare l’imposta sulle successioni.
- Nella maggior parte dei casi, i concubini non ereditano nulla. Se volete assicurarvi che il partner / la partner venga considerata, dovreste annotarlo in un testamento.
- I coniugi, i partner registrati e i discendenti diretti sono nella maggior parte dei cantoni esenti dall’imposta sulle successioni.